Отчеты Такси-Мастер — различия между версиями
(→Операторы) |
|||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
Таким образом обеспечивается доступность отчетов на каждом рабочем месте. | Таким образом обеспечивается доступность отчетов на каждом рабочем месте. | ||
Тем не менее, отчеты имеются также и в исходном виде — в виде файлов. | Тем не менее, отчеты имеются также и в исходном виде — в виде файлов. | ||
− | Файлы не имеют значения до тех пор, пока не будут [[Установка нового отчета в | + | Файлы не имеют значения до тех пор, пока не будут [[Установка нового отчета в Такси-Мастер|загружены в базу данных]]. |
При [[Установка Такси-Мастер|установке Такси-Мастер]] отчеты автоматически загружаются в базу. | При [[Установка Такси-Мастер|установке Такси-Мастер]] отчеты автоматически загружаются в базу. | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
|Отображает количество часов, которые водитель провел на линии | |Отображает количество часов, которые водитель провел на линии | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan = " | + | |rowspan = "10" {{table/th|66CCFF}}|Водители — расчеты |
|{{отчет/ссылка|Водители, безналичные платежи от клиентов}} | |{{отчет/ссылка|Водители, безналичные платежи от клиентов}} | ||
|Отображает оплату, произведенную за указанный период с безналичного счета клиента, банковской картой и бонусами. | |Отображает оплату, произведенную за указанный период с безналичного счета клиента, банковской картой и бонусами. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{отчет/ссылка|Водители, вывод средств}} | ||
+ | |Отображает информацию о выводе средств водителей со счета | ||
|- | |- | ||
|{{отчет/ссылка|Водители, операции по счетам}} | |{{отчет/ссылка|Водители, операции по счетам}} | ||
Строка 259: | Строка 262: | ||
|Выводит информацию о состоянии счетов постоянных клиентов | |Выводит информацию о состоянии счетов постоянных клиентов | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan = " | + | |rowspan = "1" {{table/th|FFFFF0}}|Без группы |
|{{отчет/ссылка|Критичные ошибки платежей клиентов по банковским картам}} | |{{отчет/ссылка|Критичные ошибки платежей клиентов по банковским картам}} | ||
|Выводит информацию по ошибкам, связанным с оплатой заказа банковскими картами | |Выводит информацию по ошибкам, связанным с оплатой заказа банковскими картами | ||
|- | |- | ||
+ | |rowspan = "9" {{table/th|CCCC99}}|Операторы | ||
|{{отчет/ссылка|Операторы, завершенные заказы с расчетом зарплаты}} | |{{отчет/ссылка|Операторы, завершенные заказы с расчетом зарплаты}} | ||
|Подробный отчет (с возможностью вывода итогового) для начисления зарплат операторам | |Подробный отчет (с возможностью вывода итогового) для начисления зарплат операторам | ||
Строка 288: | Строка 292: | ||
|- | |- | ||
|{{отчет/ссылка|Операторы, фактическое время работы}} | |{{отчет/ссылка|Операторы, фактическое время работы}} | ||
− | |Выводит информацию о фактическом времени работы операторов | + | |Выводит информацию о фактическом времени работы операторов. Есть возможность исключать время, когда в софтфоне был выставлен режим "Перерыв" |
|- | |- | ||
− | |rowspan = "2" {{table/th| | + | |rowspan = "2" {{table/th|FFFFF0}}|Без группы |
|{{отчет/ссылка|Платежи водителей банковской картой из ТМД}} | |{{отчет/ссылка|Платежи водителей банковской картой из ТМД}} | ||
|Выводит все успешные транзакции, оплаченные картой из TMDriver, за определенный период | |Выводит все успешные транзакции, оплаченные картой из TMDriver, за определенный период | ||
Строка 297: | Строка 301: | ||
|Выводит все успешные заказы, оплаченные банковской картой в TaxoPhone, за определенный период | |Выводит все успешные заказы, оплаченные банковской картой в TaxoPhone, за определенный период | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan = " | + | |rowspan = "1" {{table/th|99FFFF}}|Телефония |
− | |||
− | |||
− | |||
|{{отчет/ссылка|Телефония, распределение заказов по коду линии}} | |{{отчет/ссылка|Телефония, распределение заказов по коду линии}} | ||
|Отображает распределение заказов, завершенных в указанный период, по коду линии. | |Отображает распределение заказов, завершенных в указанный период, по коду линии. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|rowspan = "3" {{table/th|996699}}|Терминалы оплаты | |rowspan = "3" {{table/th|996699}}|Терминалы оплаты | ||
Строка 317: | Строка 315: | ||
|Выводит терминальные аккаунты водителей в виде карточек | |Выводит терминальные аккаунты водителей в виде карточек | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan = " | + | |rowspan = "10" {{table/th|33CCFF}}|Экипажи |
|{{отчет/ссылка|Экипажи, не выполнившие ни одного заказа}} | |{{отчет/ссылка|Экипажи, не выполнившие ни одного заказа}} | ||
|Выводит список экипажей, не выполнивших успешно ни одного заказа за период | |Выводит список экипажей, не выполнивших успешно ни одного заказа за период | ||
Строка 345: | Строка 343: | ||
|Подсчитывает количество экипажей, выполнивших хотя бы один заказ | |Подсчитывает количество экипажей, выполнивших хотя бы один заказ | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan = " | + | |{{отчет/ссылка|Экипажи, фактический километраж}} |
+ | |Подсчитывает фактический километраж экипажей | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan = "7" {{table/th|FFFFCC}}|Специальные | ||
|{{отчет/ссылка|Доверенность}} | |{{отчет/ссылка|Доверенность}} | ||
|Доверенность на управление транспортным средством. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке вывода экипажа на линию, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. | |Доверенность на управление транспортным средством. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке вывода экипажа на линию, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. | ||
Строка 364: | Строка 365: | ||
|Все операции по водителю за указанный период. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в окне "Водители / Расчеты по водителям". | |Все операции по водителю за указанный период. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в окне "Водители / Расчеты по водителям". | ||
|- | |- | ||
− | !colspan="3"|[ | + | |{{отчет/ссылка|Счет на оплату}} |
+ | |В TaxoPhone клиенты могут запросить счет на оплату, он будет отправлен в виде pdf-файла на E-mail клиента. Счет на оплату будет формироваться на сервере Такси-Мастер. При необходимости можно будет изменить вид данного отчета. Чтобы в TaxoPhone появилась возможность запрашивать счет на оплату, в карточке клиента на вкладке "Банковские реквизиты" необходимо включить опцию "Разрешить формировать счет на оплату". Также в карточке клиента есть кнопка "Сформировать счет на оплату". При ее нажатии будет строиться отчет выставления счета на оплату. Для того, чтобы задать все необходимые параметры для отчета, нужно хотя бы один раз запустить данный отчет из карточки клиента. При запуске будет показана форма, на которой можно ввести сумму для выставления счета и перейти на форму расширенных настроек, где можно будет определить название услуги, НДС, номер счета (номер автоматически увеличивается для каждого нового счета на оплату, и он автоматически сбрасывается на значение 1 при начале нового года), различные данные о получателе средств и его банке. В сформированном отчете будут использованы банковские реквизиты того клиента, для которого формируется счет на оплату. Если у данного клиента не заданы банковские реквизиты, то они будут взяты из его вышестоящего подразделения (если оно имеется) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="3"|[https://files.bitmaster.ru/TM/reports.zip Скачать все отчеты одним файлом] | ||
|} | |} | ||
Строка 455: | Строка 459: | ||
==== {{отчет/заголовок|Водители, безналичные платежи от клиентов}} ==== | ==== {{отчет/заголовок|Водители, безналичные платежи от клиентов}} ==== | ||
{{отчет/описание|Водители, безналичные платежи от клиентов|Отображает оплату, произведенную за указанный период с безналичного счета клиента, банковской картой и бонусами}} | {{отчет/описание|Водители, безналичные платежи от клиентов|Отображает оплату, произведенную за указанный период с безналичного счета клиента, банковской картой и бонусами}} | ||
+ | |||
+ | ==== {{отчет/заголовок|Водители, вывод средств}} ==== | ||
+ | {{отчет/описание|Водители, вывод средств|Отображает информацию о выводе средств водителей со счета}} | ||
==== {{отчет/заголовок|Водители, операции по счетам}} ==== | ==== {{отчет/заголовок|Водители, операции по счетам}} ==== | ||
Строка 630: | Строка 637: | ||
==== {{отчет/заголовок|Операторы, фактическое время работы}} ==== | ==== {{отчет/заголовок|Операторы, фактическое время работы}} ==== | ||
− | {{отчет/описание|Операторы, фактическое время работы| Выводит информацию о фактическом времени работы операторов}} | + | {{отчет/описание|Операторы, фактическое время работы| Выводит информацию о фактическом времени работы операторов. Есть возможность исключать время, когда в софтфоне был выставлен режим "Перерыв"}} |
− | |||
− | |||
+ | === Без группы === | ||
==== {{отчет/заголовок|Платежи водителей банковской картой из ТМД}} ==== | ==== {{отчет/заголовок|Платежи водителей банковской картой из ТМД}} ==== | ||
{{отчет/описание|Платежи водителей банковской картой из ТМД| Выводит все успешные транзакции, оплаченные картой из TMDriver, за определенный период}} | {{отчет/описание|Платежи водителей банковской картой из ТМД| Выводит все успешные транзакции, оплаченные картой из TMDriver, за определенный период}} | ||
Строка 641: | Строка 647: | ||
=== Телефония === | === Телефония === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===={{отчет/заголовок|Телефония, распределение заказов по коду линии}} ==== | ===={{отчет/заголовок|Телефония, распределение заказов по коду линии}} ==== | ||
− | {{отчет/описание|Телефония, распределение заказов по коду линии|Отображает распределение заказов, завершенных в указанный период, по коду линии | + | {{отчет/описание|Телефония, распределение заказов по коду линии|Отображает распределение заказов, завершенных в указанный период, по коду линии}} |
− | |||
− | |||
− | |||
=== Терминалы оплаты === | === Терминалы оплаты === | ||
Строка 688: | Строка 688: | ||
==== {{отчет/заголовок|Экипажи, статистика по часам и дням недели}} ==== | ==== {{отчет/заголовок|Экипажи, статистика по часам и дням недели}} ==== | ||
{{отчет/описание|Экипажи, статистика по часам и дням недели|Подсчитывает количество [[Справочник «Экипажи»|экипажей]], выполнивших хотя бы один [[заказ]]. По этим данным строятся таблица и графики количества экипажей по часам и дням недели}} | {{отчет/описание|Экипажи, статистика по часам и дням недели|Подсчитывает количество [[Справочник «Экипажи»|экипажей]], выполнивших хотя бы один [[заказ]]. По этим данным строятся таблица и графики количества экипажей по часам и дням недели}} | ||
+ | |||
+ | ==== {{отчет/заголовок|Экипажи, фактический километраж}} ==== | ||
+ | {{отчет/описание|Экипажи, фактический километраж|Подсчитывает фактический километраж экипажей}} | ||
=== Специальные отчеты === | === Специальные отчеты === | ||
Строка 709: | Строка 712: | ||
==== {{отчет/заголовок|Операции по водителю}} ==== | ==== {{отчет/заголовок|Операции по водителю}} ==== | ||
{{отчет/описание|Операции по водителю|Все операции по водителю за указанный период. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в окне "Водители / Расчеты по водителям"}} | {{отчет/описание|Операции по водителю|Все операции по водителю за указанный период. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в окне "Водители / Расчеты по водителям"}} | ||
+ | |||
+ | ==== {{отчет/заголовок|Счет на оплату}} ==== | ||
+ | {{отчет/описание|Счет на оплату|В TaxoPhone клиенты могут запросить счет на оплату, он будет отправлен в виде pdf-файла на E-mail клиента. Счет на оплату будет формироваться на сервере Такси-Мастер. При необходимости можно будет изменить вид данного отчета. Чтобы в TaxoPhone появилась возможность запрашивать счет на оплату, в карточке клиента на вкладке "Банковские реквизиты" необходимо включить опцию "Разрешить формировать счет на оплату". Также в карточке клиента есть кнопка "Сформировать счет на оплату". При ее нажатии будет строиться отчет выставления счета на оплату. Для того, чтобы задать все необходимые параметры для отчета, нужно хотя бы один раз запустить данный отчет из карточки клиента. При запуске будет показана форма, на которой можно ввести сумму для выставления счета и перейти на форму расширенных настроек, где можно будет определить название услуги, НДС, номер счета (номер автоматически увеличивается для каждого нового счета на оплату, и он автоматически сбрасывается на значение 1 при начале нового года), различные данные о получателе средств и его банке. В сформированном отчете будут использованы банковские реквизиты того клиента, для которого формируется счет на оплату. Если у данного клиента не заданы банковские реквизиты, то они будут взяты из его вышестоящего подразделения (если оно имеется)}} | ||
== Поиск по отчету == | == Поиск по отчету == |
Текущая версия на 15:55, 20 октября 2022
Отчеты Такси-Мастер — специальные отчеты, в которых в табличном или графическом виде выводится информация, основанная на накопленной в базе данных статистике. Отчет может отображать данные, которые записаны в базу, в прямом виде или в какой-то степени преображая их (например, суммируя значения, каждое из которых не представляет интереса, а их сумма важна).
По типу детализации отчеты делятся на две группы:
- Детальные отчеты — это те отчеты, которые отображают детальную статистику по каждому элементу выбранного признака. Например, если вы строите отчет по автомобилям, вы увидите набор таблиц, каждая из которых соответствует одному автомобилю.
- Итоговые отчеты — отчеты, которые, в отличие от детальных, отображают только суммарные (итоговые) данные по каждому элементу выбранного признака. Например, если вы выводите итоговый отчет по автомобилям, то вы увидите одну таблицу, в которой каждая строка соответствует одному автомобилю.
По типу построения таблицы данных отчеты также делятся на две группы:
- Стандартный отчет — отчет, в котором имеется фиксированное количество столбцов, а сама таблица «растет» только вниз в зависимости от количества записей.
- Матричный или кросс-отчет — двумерный отчет, в котором количество столбцов и количество строк не определено заранее. Этот отчет растет одновременно и вправо, и вниз.
Отчеты по дополнительной информации также разделяются на две группы:
- Стандартные отчеты — отчеты, в которых содержится только таблица (или набор таблиц, если отчет детальный).
- Отчеты с графиками — отчеты, в которых, помимо таблиц, содержатся один или несколько графиков. Такие отчеты являются более наглядными, хотя не для каждого отчета можно построить график.
Все отчеты хранятся в базе данных. Таким образом обеспечивается доступность отчетов на каждом рабочем месте. Тем не менее, отчеты имеются также и в исходном виде — в виде файлов. Файлы не имеют значения до тех пор, пока не будут загружены в базу данных. При установке Такси-Мастер отчеты автоматически загружаются в базу.
- Обратите внимание на следующую страницу документации: Отчеты. Форма ввода параметров: Компонент выбора водителей
Группа отчета | Название отчета | Комментарий к отчету |
---|---|---|
Акты, счета, квитанции | Акт приемки выполненных услуг | Строится по данным о заказах клиента, успешно завершенных в указанный период. |
Квитанция на оплату пользования легковым такси | Квитанция для клиентов. | |
Счет-фактура | Отчет для создания счет-фактур. | |
Талон первого заказчика к путевому листу | Выводит талоны по всем выполненным в указанный период заказам клиента юридического типа. | |
Водители — заказы | Водители, выполненные заказы и штрафы | Выводит подробные данные о выполненных (завершенных успешно) заказах, принятых в указанный период, а также штрафы, назначенные водителям в этот же период. |
Водители, выполненные заказы по клиентам | Отображает список выполненных водителями заказов за указанный период по клиентам, с указанием сдачи с заказов. | |
Водители, завершенные заказы по сменам | Показывает количество завершенных заказов водителей по сменам (дневная/ночная). Выводит n "лучших" и n "худших" водителей в произвольном порядке. | |
Водители, завершенные заказы с группировкой по группам экипажей | Выводит информацию о завершенных (выполненных и прекращенных) в указанный период заказах с группировкой по группе экипажа, завершившего заказ. | |
Водители, заказы клиентов | Выводит подробную информацию по заказам клиентов, принятых/завершенных в указанный период. Существует группировка по группе экипажа, указанной в заказе. | |
Водители, заказы с возможностью фильтрации по службам | Выводит подробную информацию о заказах принятых/завершенных в указанный период | |
Водители, заказы с указанием дисконтной карты | Выводит подробную информацию о заказах принятых/завершенных в указанный период с указанием дисконтной карты | |
Водители, заказы с указанием призовых и сдачи с заказов | Выводит информацию о заказах принятых/завершенных в указанный период. Присутствует информация о сдачах с заказов, компенсации за призовые заказы. | |
Водители, итоговые суммы по выполненным заказам | Выводит итоговые суммы по заказам, выполненным (завершенным успешно) в указанный период, с разделением на обычные, безналичные и бордюрные | |
Водители, опоздания на заказы | Выводит информацию о заказах, успешно выполненных в указанный период, с информацией об опозданиях водителей. | |
Водители, статистика выполненных заказов (итоговый) | Выводит информацию о количестве выполненных (завершенных успешно) заказов, принятых в указанное время заданного периода. | |
Водители, статистика завершенных бордюрных и обычных заказов (итоговый) | Выводит итоговую информацию о количестве, расстоянии, времени и сумме бордюрных и обычных заказов, завершенных в указанный период. | |
Водители, статистика завершенных заказов (итоговый) | Итоговые данные о количестве и сумме завершенных в указанный период заказов, сдачах с заказов | |
Водители, учет заказов по временным интервалам | Распределение заказов по временным интервалам. | |
Водители — прочее | Водители, информация о водителях и их экипажах | Отображает данные по водителям, а также по их автомобилям и экипажам |
Водители, карточка | Выводит карточки водителей с фотографиями | |
Водители, купленные смены | Отображает количество купленных смен и их стоимость | |
Водители, подключения за день | Отображает количество уникальных водителей подключавшихся к серверу по дням | |
Водители, сведения о договорах | Отображает данные по водителю, а также по его автомобилю и экипажу | |
Водители, срочные смены | Выводит данные о запланированных срочных сменах водителей | |
Водители, статистика состояний | Отображает время пребывания водителей в каждом состоянии за указанный период | |
Водители, табель учета рабочего времени | Отображает количество часов, которые водитель провел на линии | |
Водители — расчеты | Водители, безналичные платежи от клиентов | Отображает оплату, произведенную за указанный период с безналичного счета клиента, банковской картой и бонусами. |
Водители, вывод средств | Отображает информацию о выводе средств водителей со счета | |
Водители, операции по счетам | Выводит информацию по расчетам с водителями | |
Водители, пополнения счетов | Операции пополнения счета по водителям с датой и пользователем, совершившим пополнение счета | |
Водители, расходы | Расходы по водителям с датой и пользователем, совершившим списание со счета | |
Водители, расчеты | Выводит информацию о расчетах с водителями | |
Водители, табель учета премий | Рассчитывает премию на основе суммы заказов за сутки и введенного порога премии | |
Водители, штрафы | Выводит данные о штрафах, назначенных водителям в указанный период | |
Партнеры, отчёт по водителям | Отображает статистику по всем водителям партнера вместе и по отдельности | |
Партнеры, статистика заказов | Отображает сколько заказов выполнено водителями данного партнера, на какую сумму, сколько денег отдано партнеру по заказам, сдача с заказа, % выполнения заказов | |
Другое | Дисконтные карты | Отображает текущие скидку и количество поездок по дисконтным картам |
Доходы фирмы | Выводит суммы, полученные от водителей в указанный период (сдачи с заказов, автоматические списания, пр.) | |
Журнал событий | Отображает информацию из журнала событий. | |
Заказы через Таксофон. Отзывы клиентов | Отображает информацию по отзывам клиентов о выполненных заказах, полученных через Таксофон, завершенных в указанный период | |
Клиенты, логины и пароли API | Отображает список клиентов с их API логинами и паролями | |
Неактивные номера телефонов | Отображает все неактивные номера телефонов клиентов за указанный период | |
Расходы фирмы | Выводит список затрат компании из справочника "Расходы фирмы" | |
Телефоны - заказы (итоговый) | Отображает количество заказов, принятых в указанный период с разных номеров телефонов, последний адрес подачи и последнего заказчика по каждому номеру телефона | |
Заказы | Аутсорсеры, вывоз заказов | Выводит информацию о всех вывезенных заказах аутсорсера: своих (принятых и вывезенных группой экипажей аутсорсера), сторонних (принятых другой группой, но вывезенных группой аутсорсера), вывезенных другими службами (принятых группой аутсорсера, но вывезенных другими). |
Заказы (по водителям-экипажам-автомобилям), завершенные | Отображает статистику завершенных заказов по водителям/экипажам/автомобилям, принятых/завершенных в указанный период, в том числе количество выполненных, прекращенных, успешных бордюрных, призовых и клиентских заказов (с возможностью выбора типа клиентов) | |
Заказы по номерам телефонов | Выводит информацию о завершенных (выполненных и прекращенных) заказах по каждому/заданному номеру телефона | |
Заказы со стоянки | Показывает в виде таблицы и графика количество заказов, созданных в указанный период, по стоянке (или по всем стоянкам, если не была выбрана конкретная стоянка) в рамках заданного интервала с указанием состояния завершения | |
Заказы со стоянок | График количества завершенных заказов, созданных в указанный период, в разрезе стоянок | |
Заказы, выполненные | Выводит информацию о выполненных (завершенных успешно) заказах, принятых/завершенных в указанный период | |
Заказы, график роста | Отображает в виде линейной диаграммы количество всех (включая текущие) / выполненных / прекращенных заказов, принятых в каждый день заданного периода | |
Заказы, завершенные (графики, таблицы) | Выводит данные о количестве и сумме завершенных заказов в виде графиков и таблиц. Имеется возможность задавать множество фильтров и группировок (по операторам, водителям и др.) | |
Заказы, оплаченные банковской картой | Отображает информацию о заказах, оплаченных банковской картой | |
Заказы, отправленные на биржу | Отображает информацию о выполненных заказах, отправленных на биржу, завершенных/принятых в указанный период | |
Заказы, полученные из бирж | Выводится информация о выполненных или принятых заказах, полученных из бирж, за определенный период времени | |
Заказы, призовые принятые | Выводит подробную информацию по всем призовым заказам, принятым в указанный период (и завершенным, и текущим) | |
Заказы, распределение завершенных заказов по группам (итоговый) | Отображает количество завершенных в указанный период заказов по каждой группе экипажа | |
Заказы, распределение по состояниям завершения (итоговый) | Показывает распределение завершенных заказов, принятых в указанный период, по состояниям завершения | |
Заказы, распределение по тарифам | Показывает количество заказов, завершенных (выполненных / прекращенных) под каждым тарифом | |
Заказы, распределение по часам и дням недели | Выводит таблицу и графики распределения заказов, принятых в указанный период, по часам и дням недели | |
Заказы, распределение по часам, дням недели и группам | Выводит график распределения заказов, принятых в указанный период, по часам, дням недели и группам экипажей | |
Заказы, среднее время и сумма | Выводит среднее время между двумя состояниями, выбранными пользователем, и среднюю сумму заказов, успешно завершенных в указанный период | |
Заказы, статистика по дням | График, отображающий количество заказов, созданных в указанный период, в заданные часы заданных дней | |
Заказы, статистика по сменам состояний | Статистика по сменам состояний завершенных заказов, принятых в указанный период | |
Клиенты — заказы | Акт сверки завершенных заказов | Отображает информацию о заказах, успешно завершенных в указанный период, по клиентам |
Клиенты, выполненные заказы (итоговый) | Отображает количество и сумму выполненных (завершенных успешно) в указанный период заказов каждого клиента | |
Клиенты, завершенные заказы | Выводит данные о завершенных (выполненных и прекращенных) заказах всех клиентов/ всех клиентов без договора/ конкретного клиента, с датой подачи из заданного периода | |
Клиенты, завершенные заказы с указанием призовых | Выводит данные о завершенных заказах клиентов, с датой подачи из заданного периода. Указывается признак призового заказа, количество призовых, количество отложенных призовых, количество заказов до следующего призового | |
Клиенты, использование реферальной системы | Отображает информацию по использованию реферальной системы клиентами | |
Клиенты, реестр перевозок | Отображает данные о выполненных заказах, со временем завершения и подачи, соответствующими указанному периоду | |
Клиенты, реестр поездок по юридическим лицам | Выводится детальная информация о выполненных в указанный период заказах юридических лиц | |
Клиенты, реестр поездок по юридическим лицам (дополнительный) | Отображает данные по юридическим лицам о выполненных заказах, со временем подачи, соответствующим указанному периоду | |
Поставщики заказов, статистика заказов | Отображает статистику по заказам, полученным от поставщиков | |
Клиенты — расчеты | Клиенты, расчеты | Выводит информацию о состоянии счетов постоянных клиентов |
Без группы | Критичные ошибки платежей клиентов по банковским картам | Выводит информацию по ошибкам, связанным с оплатой заказа банковскими картами |
Операторы | Операторы, завершенные заказы с расчетом зарплаты | Подробный отчет (с возможностью вывода итогового) для начисления зарплат операторам |
Операторы, заказы | Отображает информацию о заказах, принятых/завершенных в указанный период операторами | |
Операторы, заказы по сменам | Показывает количество принятых и завершенных заказов за указанный период посменно (день/ночь), с подробностями по прекращенным заказам | |
Операторы, количество выполненных заказов (итоговый) | Отображает количество выполненных (завершенных успешно) операторами заказов, а так же сумму для расчета зарплаты операторам | |
Операторы, КТУ | Коэффициент трудового участия операторов, определяемый по количеству заказов, принятых в указанный период | |
Операторы, статистика заказов | Отображает количество созданных, назначенных и завершенных операторами заказов | |
Операторы, статистика заказов с расчетом зарплаты (итоговый с инфой по загород.) | Выводит информацию о количестве принятых, завершенных заказов, назначенных на заказы экипажей, а также суммы для расчета заработной платы, с разбивкой на обычные и загородные заказы. | |
Операторы, статистика заказов с расчетом зарплаты (итоговый) | Выводит информацию о количестве принятых, завершенных заказов, назначенных на заказы экипажей, а так же суммы для расчета заработной платы | |
Операторы, фактическое время работы | Выводит информацию о фактическом времени работы операторов. Есть возможность исключать время, когда в софтфоне был выставлен режим "Перерыв" | |
Без группы | Платежи водителей банковской картой из ТМД | Выводит все успешные транзакции, оплаченные картой из TMDriver, за определенный период |
Платежи клиентов банковской картой из ТФ | Выводит все успешные заказы, оплаченные банковской картой в TaxoPhone, за определенный период | |
Телефония | Телефония, распределение заказов по коду линии | Отображает распределение заказов, завершенных в указанный период, по коду линии. |
Терминалы оплаты | Терминалы, поступление средств | Отображает поступление средств на счета водителей через терминалы оплат |
Терминалы, поступление средств по датам | Отображает поступления средств через терминалы оплаты по датам | |
Терминальные аккаунты | Выводит терминальные аккаунты водителей в виде карточек | |
Экипажи | Экипажи, не выполнившие ни одного заказа | Выводит список экипажей, не выполнивших успешно ни одного заказа за период |
Экипажи, почасовая статистика | Отображает почасовую статистику количества экипажей (вышедших на линию / ушедших с линии) и заказов, завершенных в указанный период | |
Экипажи, скорость назначения на заказ | Выводит разницу между временем принятия заказа и назначением экипажа для выполненных заказов, принятых в указанный период | |
Экипажи, среднее время от создания заказа до состояния | Выводит среднее время от момента создания заказа до выбранного пользователем состояния (Клиент в машине, На месте и т.д.) | |
Экипажи, статистика завершенных заказов (итоговый) | Итоговые данные о количестве и сумме завершенных в указанный период заказов, сдачах с заказов | |
Экипажи, статистика заказов | Отображает количество выполненных заказов по каждому экипажу, сумму сдач с заказов, общее количество принятых, выполненных и прекращенных заказов по всем экипажам, а также количество экипажей, выполнявших заказы в указанный период | |
Экипажи, статистика изменения состояний | Отображает время, проведенное экипажами в каждом состоянии и даты перехода из одного состояния в другое | |
Экипажи, статистика по группам | Выводит информацию по группам экипажей о количестве экипажей, выполнявших заказы, сдачах и автоматических списаниях средств за каждый день периода | |
Экипажи, статистика по часам и дням недели | Подсчитывает количество экипажей, выполнивших хотя бы один заказ | |
Экипажи, фактический километраж | Подсчитывает фактический километраж экипажей | |
Специальные | Доверенность | Доверенность на управление транспортным средством. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке вывода экипажа на линию, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. |
Договор (работник) | Акты материальной ответственности, приема-сдачи автотранспортного средства, договора аренды транспортного средства, подряда. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке водителя, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. | |
Договор (частник) | Акты материальной ответственности, приема-сдачи автотранспортного средства, договор аренды транспортного средства. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке водителя, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. | |
Контроль | Контроль действий пользователей | |
Путевой лист | Путевой лист экипажа. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке вывода экипажа на линию, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в карточке вывода экипажа на линию, данные о водителе и автомобиле при этом заполняются автоматически. | |
Операции по водителю | Все операции по водителю за указанный период. Отчет отображается при нажатии соответствующей кнопки в окне "Водители / Расчеты по водителям". | |
Счет на оплату | В TaxoPhone клиенты могут запросить счет на оплату, он будет отправлен в виде pdf-файла на E-mail клиента. Счет на оплату будет формироваться на сервере Такси-Мастер. При необходимости можно будет изменить вид данного отчета. Чтобы в TaxoPhone появилась возможность запрашивать счет на оплату, в карточке клиента на вкладке "Банковские реквизиты" необходимо включить опцию "Разрешить формировать счет на оплату". Также в карточке клиента есть кнопка "Сформировать счет на оплату". При ее нажатии будет строиться отчет выставления счета на оплату. Для того, чтобы задать все необходимые параметры для отчета, нужно хотя бы один раз запустить данный отчет из карточки клиента. При запуске будет показана форма, на которой можно ввести сумму для выставления счета и перейти на форму расширенных настроек, где можно будет определить название услуги, НДС, номер счета (номер автоматически увеличивается для каждого нового счета на оплату, и он автоматически сбрасывается на значение 1 при начале нового года), различные данные о получателе средств и его банке. В сформированном отчете будут использованы банковские реквизиты того клиента, для которого формируется счет на оплату. Если у данного клиента не заданы банковские реквизиты, то они будут взяты из его вышестоящего подразделения (если оно имеется) | |
Скачать все отчеты одним файлом |
Отчеты в Такси-Мастер
Акты, счета, квитанции
Акт приемки выполненных услуг
- Название отчета: Акт приемки выполненных услуг.
- Детали: Строится по данным о заказах клиента, успешно завершенных в указанный период.
Квитанция на оплату пользования легковым такси
- Название отчета: Квитанция на оплату пользования легковым такси.
- Детали: Квитанция для обычных клиентов.
Счет-фактура
- Название отчета: Счет-фактура.
- Детали: Отчет для создания счет-фактур.
Талон первого заказчика к путевому листу
- Название отчета: Талон первого заказчика к путевому листу.
- Детали: Выводит талоны по всем выполненным в указанный период заказам клиента юридического типа.
Водители — заказы
Водители, выполненные заказы и штрафы
- Название отчета: Водители, выполненные заказы и штрафы.
- Детали: Выводит подробные данные о выполненных (завершенных успешно) заказах, принятых в указанный период, а также штрафы, назначенные водителям в этот же период.
Водители, выполненные заказы по клиентам
- Название отчета: Водители, выполненные заказы по клиентам.
- Детали: Отображает список выполненных водителями заказов за указанный период по клиентам, с указанием сдачи с заказов.
Водители, завершенные заказы по сменам
- Название отчета: Водители, завершенные заказы по сменам.
- Детали: Показывает количество завершенных заказов водителей по сменам (дневная/ночная). Выводит n "лучших" и n "худших" водителей в произвольном порядке..
Водители, завершенные заказы с группировкой по группам экипажей
- Название отчета: Водители, завершенные заказы с группировкой по группам экипажей.
- Детали: Выводит информацию о завершенных (выполненных и прекращенных) в указанный период заказах с группировкой по группе экипажа, завершившего заказ.
Водители, заказы клиентов
- Название отчета: Водители, заказы клиентов.
