Новое направление — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | С помощью [[Кабинет | + | С помощью [[Кабинет аналитика|Кабинета аналитика]], проверим, есть ли необходимость в открытии нового направления ''Эконом''. |
− | # Проведем анализ поездок в [[Кабинет | + | # Проведем анализ поездок в [[Кабинет аналитика|Кабинете аналитика]]. |
# Смотрим поездки по цене: около 45% поездок совершается по цене в 70 руб. (минималка). | # Смотрим поездки по цене: около 45% поездок совершается по цене в 70 руб. (минималка). | ||
#: [[Файл:Планирование тарифов КА.png|центр|900px]] | #: [[Файл:Планирование тарифов КА.png|центр|900px]] | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
# Получается, что если ввести тариф Эконом, где минималка ниже, например 60 руб., то мы не заработаем на них лишние 10 руб. с поездки, и если посчитать, то мы увидим, что это выльется в потери выручки водителей и службы при негарантированном увеличении числа клиентов. | # Получается, что если ввести тариф Эконом, где минималка ниже, например 60 руб., то мы не заработаем на них лишние 10 руб. с поездки, и если посчитать, то мы увидим, что это выльется в потери выручки водителей и службы при негарантированном увеличении числа клиентов. | ||
− | [[Категория:Кабинет | + | [[Категория:Кабинет аналитика]] |
[[Категория:Анализ]] | [[Категория:Анализ]] | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] |
Текущая версия на 11:54, 13 февраля 2024
С помощью Кабинета аналитика, проверим, есть ли необходимость в открытии нового направления Эконом.
- Проведем анализ поездок в Кабинете аналитика.
- Смотрим поездки по цене: около 45% поездок совершается по цене в 70 руб. (минималка).
- Разбиваем 70-рублевые поездки на категории по расстоянию. Узнаем, что примерно половина клиентов ездит по минималке на короткие расстояния.
- Получается, что если ввести тариф Эконом, где минималка ниже, например 60 руб., то мы не заработаем на них лишние 10 руб. с поездки, и если посчитать, то мы увидим, что это выльется в потери выручки водителей и службы при негарантированном увеличении числа клиентов.