Анализ действия рекламы — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(Новая страница: «С помощью Кабинета Аналитика, убедиться в эффективности рекламы. # З…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <iframe width="560" height="315" key= "youtube" path="embed/zG9K0wulQSE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | |||
+ | Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/channel/UC8coolNFixfyDYGyjMmla5Q ПОДПИСАТЬСЯ] | ||
+ | |||
+ | |||
С помощью [[Кабинет Аналитика|Кабинета Аналитика]], убедиться в эффективности рекламы. | С помощью [[Кабинет Аналитика|Кабинета Аналитика]], убедиться в эффективности рекламы. | ||
# Запускаем рекламу в каком-то районе города, например, около нового торгового центра или в новостройках. | # Запускаем рекламу в каком-то районе города, например, около нового торгового центра или в новостройках. | ||
# С помощью [[Кабинет Аналитика|Кабинета Аналитика]] можем убедиться, что со временем число заказов из этого района выросло (или напротив, понять, что реклама не дала результатов, или заказы увеличились, а машин там мало). | # С помощью [[Кабинет Аналитика|Кабинета Аналитика]] можем убедиться, что со временем число заказов из этого района выросло (или напротив, понять, что реклама не дала результатов, или заказы увеличились, а машин там мало). |
Версия 11:45, 30 января 2020
Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами
С помощью Кабинета Аналитика, убедиться в эффективности рекламы.
- Запускаем рекламу в каком-то районе города, например, около нового торгового центра или в новостройках.
- С помощью Кабинета Аналитика можем убедиться, что со временем число заказов из этого района выросло (или напротив, понять, что реклама не дала результатов, или заказы увеличились, а машин там мало).