|
|
(не показаны 84 промежуточные версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | '''{{PAGENAME}}''' - это [[справочник]], в котором хранятся типы дисконтных карт, а также правила начисления скидок для каждого из типов.
| + | текст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст текст |
| + | текст текст |
| + | текст текст |
| | | |
− | [[Изображение:Справочник Дисконтные карты Типы.png|center]]
| + | <iframe width="560" height="315" key= "youtube" path="embed/nUJdRxtk3ZA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> текст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст текст |
− | | |
− | | |
− | В справочнике имеется несколько столбцов:
| |
− | | |
− | # {{column|Наименование}} — в этом столбце отображается наименование типа дисконтных карт, введенное вами. Наименованиями могут быть, например, «Серебряная», «Золотая» и подобные.
| |
− | # {{column|Скидка городских заказов}} — скидка на заказы в черте города для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
| |
− | # {{column|Скидка загородных заказов}} — скидка на загородные заказы для данного типа карт. Эта скидка будет участвовать в расчете суммарной скидки для заказов, проводимых по дисконтной карте. Скидку можно задавать в относительном (проценты) и абсолютном (конкретная сумма) выражении.
| |
− | # {{column|Тип скидки}} - отражает тип скидки: постоянная, накопительная или регулярная.
| |
− | | |
− | == Добавление типа дисконтных карт == | |
− | {{youtube|http://youtu.be/1BlGvyNTWqA|заголовок=Справочник «Дисконтные карты: типы» - добавление нового типа дисконтных карт}}
| |
− | | |
− | Добавление нового типа дисконтных карт, как и в любом справочнике [[{{ТМ}}]], происходит с помощью соответствующей карточки.
| |
− | Карточка создается нажатием кнопки {{Добавить (Insert)}} или клавишей {{key|Insert}} и по умолчанию пуста:
| |
− | | |
− | [[Изображение:Новый тип дисконтных карт.png|center]]
| |
− | | |
− | Заполните карточку следующим образом:
| |
− | | |
− | # В поле {{field|Наименование}} укажите название типа карт.
| |
− | # В группе {{tab|Скидка городских заказов}} укажите размер скидки для заказов в черте города в относительном или абсолютном выражении.
| |
− | # В группе {{tab|Скидка загородных заказов}} укажите размер скидки для загородных заказов в относительном или абсолютном выражении.
| |
− | # В поле {{поле|Тип скидки}} из выпадающего списка выберите [[Справочник «Дисконтные карты: типы»#Тип скидки|тип скидки]]
| |
− | | |
− | Чтобы сохранить внесенные данные, нажмите {{button/OK}}.
| |
− | | |
− | === Тип скидки ===
| |
− | Тип скидки для дисконтной карты определяется в карточке типа дисконтной карты в специальном поле {{поле|Тип скидки}}. При выборе какого-либо из них в карточке автоматически появляются дополнительные поля, в которые вносится информация, определяющая размер скидки.
| |
− | | |
− | В зависимости от способа начисления выделяют следующие типы скидок:
| |
− | | |
− | 1. Постоянная скидка. Действует на каждую поездку клиента. Таким образом, всякий раз, когда в заказе для клиента будет указана дисконтная карта, он будет получать скидку.
| |
− | [[Изображение:Тип скидки Постоянная.png|center]]
| |
− | 2. Накопительная скидка. Эта скидка предоставляется клиенту с учетом количества поездок. Количество поездок суммируется (накапливаются) и, по достижении определенного числа, например, пять поездок, клиенту будет предоставлена скидка на последующие его заказы.
| |
− | Внести условия для накопительной скидки Вы можете следующим образом:
| |
− | * В поле {{поле|Поездки}} введите количество поездок, после совершения клиентом которых у него появится возможность получить скидку на последующие заказы.
| |
− | * В поле {{поле|Скидка (%)}} введите значение скидки в относительном выражении.
| |
− | * Кнопки {{++}} и {{--}} позволяют добавлять или удалять новые значения накопительной скидки. Данная информация также представлена в виде графика в правой части окна.
| |
− | Если одновременно с этими условиями заданы также условия в полях {{field|Скидка городских заказов}} и/или {{field|Скидка загородных заказов}}городские/загородные заказы, то до того, как накопится нужное количество поездок, будут действовать эти скидки на городские/загородные заказы.
| |
− | [[Изображение:Тип скидки Накопительная.png|center]]
| |
− | 3. Регулярная скидка. Данная скидка предоставляется клиенту каждую N-ную поездку. Значение N вводится в поле {{поле|Действует на каждую...поездку}}. Пример: N = 5, следовательно, первые четыре поездки клиента будут без скидки, а на пятую поездку будет предоставлена скидка, на шестую, седьмую, восьмую, девятую поездки - скидки не будет, на десятую - скидка и т.д.
| |
− | [[Изображение:Тип скидки Регулярная.png|center]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | {{Справочник}}
| |
− | [[Категория:Система скидок]]
| |
− | [[Категория:ТМ2]]
| |
текст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст тексттекст текст текст текст
текст текст
текст текст