Формат времени в TMWeb (Архив) — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(Новая: {| |- ! Обозначение ! Значение |- | %a | День недели (сокращенно) |- | %A | День недели (полное наименование) |- | %b |...) |
|||
Строка 15: | Строка 15: | ||
| %B | | %B | ||
| Месяц (полное наименование) | | Месяц (полное наименование) | ||
− | | - | + | |- |
| %c | | %c | ||
| Соответствующая дата и представление времени | | Соответствующая дата и представление времени | ||
− | | - | + | |- |
| %d | | %d | ||
| День месяца как десятичное число [01,31] | | День месяца как десятичное число [01,31] | ||
− | | - | + | |- |
| %H | | %H | ||
| Час (двадцати четырех часовое время) как десятичное число [00,23] | | Час (двадцати четырех часовое время) как десятичное число [00,23] | ||
− | | - | + | |- |
| %I | | %I | ||
| Час (двенадцати часовое время) как десятичное число [01,12] | | Час (двенадцати часовое время) как десятичное число [01,12] | ||
− | | - | + | |- |
| %j | | %j | ||
| День года как десятичное число [001,366] | | День года как десятичное число [001,366] | ||
− | | - | + | |- |
| %m | | %m | ||
| Месяц как десятичное число[01,12] | | Месяц как десятичное число[01,12] | ||
− | | - | + | |- |
| %M | | %M | ||
| Минута как десятичное число [00,59] | | Минута как десятичное число [00,59] | ||
− | | - | + | |- |
| %p | | %p | ||
| Эквивалент AM или PM | | Эквивалент AM или PM | ||
− | | - | + | |- |
| %S | | %S | ||
| Секунда как десятичное число [00,61] | | Секунда как десятичное число [00,61] | ||
− | | - | + | |- |
| %U | | %U | ||
| Номер недели в году (воскресенье как первый день недели) как десятичное число [00,53]. Все дни в новом году, предшествующие первому воскресенью, находятся на нулевой неделе. | | Номер недели в году (воскресенье как первый день недели) как десятичное число [00,53]. Все дни в новом году, предшествующие первому воскресенью, находятся на нулевой неделе. | ||
− | | - | + | |- |
| %w | | %w | ||
| День недели как десятичное число [0(Sunday),6] | | День недели как десятичное число [0(Sunday),6] |
Версия 16:27, 9 декабря 2011
Обозначение | Значение | |||
---|---|---|---|---|
%a | День недели (сокращенно) | |||
%A | День недели (полное наименование) | |||
%b | Месяц (сокращенно) | - | %B | Месяц (полное наименование) |
%c | Соответствующая дата и представление времени | |||
%d | День месяца как десятичное число [01,31] | |||
%H | Час (двадцати четырех часовое время) как десятичное число [00,23] | |||
%I | Час (двенадцати часовое время) как десятичное число [01,12] | |||
%j | День года как десятичное число [001,366] | |||
%m | Месяц как десятичное число[01,12] | |||
%M | Минута как десятичное число [00,59] | |||
%p | Эквивалент AM или PM | |||
%S | Секунда как десятичное число [00,61] | |||
%U | Номер недели в году (воскресенье как первый день недели) как десятичное число [00,53]. Все дни в новом году, предшествующие первому воскресенью, находятся на нулевой неделе. | |||
%w | День недели как десятичное число [0(Sunday),6] |