MyTracker — различия между версиями
Строка 253: | Строка 253: | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] | ||
[[Категория:Анализ]] | [[Категория:Анализ]] | ||
+ | [[Категория:TMDriver]] |
Текущая версия на 14:32, 12 декабря 2022
MyTracker — мультиплатформенная система аналитики и атрибуции на базе технологий VK Group, которая предоставляет точную статистику об использовании мобильных приложений.
MyTracker интегрирован в кастомный TMDriver (начиная с версии 3.13).
С помощью MyTracker можно отслеживать эффективность рекламы на привлечение водителей. Например, если вы запустили рекламу во ВКонтакте, то сервис позволит понять, какие рекламные объявления привлекли больше установок и новых регистраций по наименьшее цене. Это позволит сэкономить бюджет, отключив неэффективные объявления, а также отследить конверсии, то есть объявления которые побудили установить приложение.
Интеграция с MyTracker открывает возможность просмотра событий в приложении, совершенных водителями. Список событий описан ниже в таблице.
Получить данные возможности можно, получив специальный ключ SDK (осуществляется специалистами технической поддержки или самостоятельно) и зашив его в кастомную сборку водительского приложения.
Список событий
Событие | Описание |
---|---|
on_first_run | Первый запуск |
on_app_run | Открытие приложения |
on_auth_success | Успешная авторизация (переход на главный экран приложения) |
on_get_order | Принятие заказа |
on_cancel_order | Отмена заказа (с параметром source, который может принимать значения driver, если отменён водителем или dispatcher, если отменён диспетчером/клиентом) |
on_order_finish | Успешное завершение заказа |
on_app_close | Выход из приложения |
on_start_shift_click | Событие нажатие на кнопку "Начать смену" |
on_start_shift | Успешное начало смены |
on_stop_shift | Завершение смены |
on_stop_shift_click | Событие нажатия на кнопку "Завершить смену" |
on_show_shifts_list | Событие показа экрана с списком доступных смен |
on_candidate_register_click | Открытие формы регистрации (новый водитель нажимает кнопку "Зарегистрироваться") |
on_agreement_accepted | Переход на экран с "Принятие соглашения" (нажатие кнопки "Принимаю") |
on_referral_open | Анкета кандидата. Переход на экран с вводом реферального кода |
on_open_candidate | Анкета кандидата. Переход на экран с выбором разделов (водитель, авто, фотоосмотр) |
on_input_personal_info | Анкета кандидата. Переход на экран заполнения "Личные данные" |
on_input_passport_info | Анкета кандидата. Переход на экран заполнения "Паспортные данные" |
on_input_driver_license | Анкета кандидата. Переход на экран заполнения "Водительское удостоверение" |
on_input_driver_attrs | Анкета кандидата. Переход на экран заполнения "Атрибуты водителя" |
on_input_car_info | Анкета кандидата. Переход на экран заполнения "Автомобиль" |
on_input_car_attrs | Анкета кандидата. Переход на экран заполнения "Атрибуты автомобиля" |
on_input_car_photos | Анкета кандидата. Переход на экран заполнения "Фотоосмотр" |
on_candidate_send | Анкета кандидата отправлена |
on_candidate_rejected | Анкета кандидата отклонена |
on_candidate_confirmed | Анкета кандидата принята |
get_file_permissions_click | Событие нажатия на кнопку "Предоставить право" |
on_auth_begin_click | Событие нажатия на кнопку "Начать" |
on_driver_enter_click | Событие нажатия на кнопку "Войти" |
on_sms_confirm_click | Событие нажатия на кнопку "Подтвердить" (после ввода кода смс) |
on_forgot_password | Событие нажатия на кнопку "Забыли пароль" |
on_wrong_number | Событие нажатия на кнопку "Ошиблись номером" |
on_pass_confirm_ok_click | Нажатие на кнопку "ОК" на экране показа авторизационных данных |
on_send_again | Событие нажатия на кнопку "Отправить код ещё раз" |
on_auth_quest_screen | Вход на экран с кнопками "Войти" и "Зарегистрироваться" |
on_login_info | Вход на экран с авторизацией (где вводят номер/ид и пароль) |
on_show_input_sms | Вход на экран с подтверждения авторизации (ввод смс) |
on_show_auth_info | Показ экрана с данными логина и пароля |
on_main_screen | Вход на главный экран (когда прошёл авторизацию) |
on_open_orders_list | Вход на экран со списком заказов |
on_show_order_info | Вход в подробную карточку заказа (переход из списка, или из стоянки) |
on_show_parking | Вход на экран стоянок/картой (главный экран - базовый) |
on_show_messages | Вход на экран "Сообщения" |
on_show_menu | Вход на экран в "Меню" |
on_order_detail_show | Показ экрана просмотра подробной карточки заказа (до принятия заказа) |
on_accepted_order_detail_show | Показ экрана после принятия заказа |
on_at_place_order_detail_show | Показ экрана ожидания клиента |
on_inside_order_detail_show | Показ экрана, когда перешли на экран с таксометром |
on_get_order | Событие нажатия на кнопку принятия заказа водителем (с параметром param, который может принимать следующие значения: время до подачи (строковое представление числа), на месте (in_place), предзаказ (pre_order), в очередь (in_queue) |
on_client_absent | Событие на нажатие кнопки не выходят |
on_client_inside | Событие нажатия на кнопку "Поехали" |
on_calculate | Событие на нажатие на кнопку "Расчет" |
on_dispatcher_call | Событие на нажатие кнопки связи с диспетчером |
on_open_chat | Событие входа на экран чата с клиентом |
on_client_call | Событие входа на нажатие кнопки позвонить клиенту |
on_show_bill_info | Событие перехода на экран с расчётом поездки |
on_order_finish | Событие на нажатие кнопки завершения поездки (с параметром amount - строковое представление полной стоимости заказа с учетом скидок и наценок) |
on_error_payment | Событие ошибки оплаты |
on_wait_payment | Событие ожидания оплаты от клиента |
on_show_cash_pay | Событие по нажатию кнопки "Взять наличными" |
on_show_qr_pay | Событие по нажатию кнопки "Принять оплату QR-кодом" |
on_alarm | Событие на нажатие кнопки "Тревога" |
on_order_not_paid | Событие на нажатие кнопки "Не оплатили" |
on_rating_open | Событие перехода на экран оценка клиента |
on_balance_open | События на вход в "Баланс" |
on_orders_history_open | События на вход в "История заказов" |
on_priority_open | События на вход в "Приоритет" |
on_shifts_open | События на вход в "Смены" (Покупка смен, Архив смен) |
on_reservation_calendar_open | События на вход в "График бронирования" |
on_reservation_open | События на вход в "Резервирование автомобилей" |
on_orders_filter_open | События на вход в "Настройка фильтров заказов" |
on_my_distrib_open | События на вход в "Настройка фильтров автораздачи" |
on_navigation_open | События на вход в "Навигация" |
on_settings_open | События на вход в "Настройки" |
on_feedback_open | События на вход в "Обратная связь" |
on_about_open | События на вход в "О приложении" |
on_share_open | События на вход в "Пригласить друзей" |
Дополнительная информация о MyTracker
Дополнительную информацию о MyTracker можно получить в документации официального сайта - https://tracker.my.com/docs/quick-start/where-to-start.
Также там можно узнать как самостоятельно зарегистрироваться, создать окружение, получить SDK ключ и предоставить доступ.