Шаблон:Окна ТМ — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
| | | | ||
*[[Главное окно Такси-Мастер]] | *[[Главное окно Такси-Мастер]] | ||
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Заказы" в Такси-Мастер]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Экипажи" в Такси-Мастер]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Стоянки" в Такси-Мастер]] |
*[[Справочник]]и | *[[Справочник]]и | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Заказы | ! {{table/th|FFFFCC}}|Заказы | ||
| | | | ||
− | *[[Окно | + | *[[Карточка заказа]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Заказы" в Такси-Мастер]] |
+ | *[[Окно "Выполненные заказы"]] | ||
|- | |- | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Экипажи | ! {{table/th|FFFFCC}}|Экипажи | ||
| | | | ||
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Сообщения"]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Стоянки" в Такси-Мастер]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Экипажи" в Такси-Мастер]] |
+ | *[[Окно "Карта"]] | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Клиенты | ! {{table/th|FFFFCC}}|Клиенты | ||
| | | | ||
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Клиенты: Отзывы"]] |
− | *[[Справочник | + | *[[Справочник "Клиенты"]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами"]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Клиенты: Любимые/нелюбимые экипажи"]] |
|- | |- | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Водители | ! {{table/th|FFFFCC}}|Водители | ||
| | | | ||
− | *[[ | + | *[[Создать операцию по водителю]] |
− | *[[ | + | *[[Расчеты с водителями в Такси-Мастер|Расчеты с водителями]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Водители: Назначенные штрафы"]] |
*[[Окно "Водители: Запланированные смены"]] | *[[Окно "Водители: Запланированные смены"]] | ||
*[[Окно "Водители: Купленные смены"]] | *[[Окно "Водители: Купленные смены"]] | ||
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Водители: Фактические смены"]] |
! {{table/th|FFFFCC}}|Отчеты | ! {{table/th|FFFFCC}}|Отчеты | ||
| | | | ||
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Редактор отчетов"]] |
|- | |- | ||
− | ! {{table/th|FFFFCC}}| | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Телефония |
| | | | ||
− | *[[ | + | *[[ТМСофтфон]] |
− | *[[ | + | *[[TMCallCenter]] |
− | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|СМС | |
− | |||
− | |||
− | ! {{table/th|FFFFCC}}| | ||
| | | | ||
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Отправка СМС на номер"]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Отправка СМС экипажам"]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "СМС: Задачи"]] |
− | *[[ | + | *[[Фильтр телефонов]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Шаблоны СМС"]] |
− | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Окна]] | [[Категория:Окна]] |
Текущая версия на 09:51, 5 мая 2022
Окна Такси-Мастер | |||
---|---|---|---|
Основные | Заказы | ||
Экипажи | Клиенты | ||
Водители | Отчеты | ||
Телефония | СМС |