Окно "Редактор отчетов" — различия между версиями
м (TechnicalWriter переименовал страницу Окно «Редактор отчетов» в Окно "Редактор отчетов") |
|||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''{{PAGENAME}}''' — [[Окна {{ТМ}}|окно]] {{ТМ}}, в котором происходит редактирование списка отчётов, а также имеется возможность редактирования конкретного отчета в дизайнере отчетов FastReport. | + | '''{{PAGENAME}}''' — [[Окна {{ТМ}}|окно]] {{ТМ}}, в котором происходит редактирование списка отчётов, а также имеется возможность редактирования конкретного отчета в дизайнере отчетов FastReport. <br /> |
− | |||
− | |||
+ | Находится в меню {{путь|Отчеты - Редактор отчетов}} | ||
{{картинка|Окно Редактор отчетов.png}} | {{картинка|Окно Редактор отчетов.png}} | ||
− | Список отчетов строится на основании набора [[Установка отчета в | + | Список отчетов строится на основании набора [[Установка нового отчета в Такси-Мастер|установленных]] (импортированных) в Такси-Мастер отчетов. |
== Группировка отчетов == | == Группировка отчетов == | ||
Строка 12: | Строка 11: | ||
Каждый отчет может быть включен в группу, а может не быть. | Каждый отчет может быть включен в группу, а может не быть. | ||
− | + | Возможность работы с группами отчетов регулируется [[Права пользователей#Категория "Отчеты"|правами пользователя]]. <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Существуют группы отчетов по умолчанию, но можно создать свои. | |
− | + | Чтобы создать группу и перенести в нее отчет, необходимо выполнить следующие действия: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | # Открыть {{путь|Отчеты - Группы отчетов}}. | |
+ | # В открывшемся окне "Группы отчетов", пользуясь [[Панель инструментов|панелью инструментов]], создать необходимые группы. После этого закрыть окно. | ||
+ | # Открыть {{путь|Отчеты - Редактор отчетов}}. | ||
+ | # Открыть карточку нужного отчета. | ||
+ | # Выбрать в поле {{field|Группа}} нужную группу, в которую нужно поместить отчет. | ||
+ | # Нажать ОК. | ||
{{картинка|Меню отчеты (группа Водители).png|Отчеты, определенные в группу «Водители», раскрываются вложенным в пункт {{button|Водители}} списком.}} | {{картинка|Меню отчеты (группа Водители).png|Отчеты, определенные в группу «Водители», раскрываются вложенным в пункт {{button|Водители}} списком.}} | ||
− | {{Окна | + | {{Окна ТМ}} |
− | |||
[[Категория:Окна]] | [[Категория:Окна]] | ||
[[Категория:Отчеты]] | [[Категория:Отчеты]] |
Текущая версия на 13:47, 21 января 2022
Окно "Редактор отчетов" — окно Такси-Мастер, в котором происходит редактирование списка отчётов, а также имеется возможность редактирования конкретного отчета в дизайнере отчетов FastReport.
Находится в меню
Отчеты - Редактор отчетовСписок отчетов строится на основании набора установленных (импортированных) в Такси-Мастер отчетов.
Группировка отчетов
Группировка отчетов — возможность Такси-Мастер, с помощью которой вы можете организовать пространство, упорядочив отчеты и распределив их по группам. Группы создаются пользователем, их количество не ограничено. Каждый отчет может быть включен в группу, а может не быть.
Возможность работы с группами отчетов регулируется правами пользователя.
Существуют группы отчетов по умолчанию, но можно создать свои.
Чтобы создать группу и перенести в нее отчет, необходимо выполнить следующие действия:
- Открыть Отчеты - Группы отчетов .
- В открывшемся окне "Группы отчетов", пользуясь панелью инструментов, создать необходимые группы. После этого закрыть окно.
- Открыть Отчеты - Редактор отчетов .
- Открыть карточку нужного отчета.
- Выбрать в поле Группа нужную группу, в которую нужно поместить отчет.
- Нажать ОК.
Окна Такси-Мастер | |||
---|---|---|---|
Основные | Заказы | ||
Экипажи | Клиенты | ||
Водители | Отчеты |
| |
Телефония | СМС |