Шаблон:Окна ТМ — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
Строка 23: | Строка 23: | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Клиенты | ! {{table/th|FFFFCC}}|Клиенты | ||
| | | | ||
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Клиенты: Отзывы"]] |
− | *[[Справочник | + | *[[Справочник "Клиенты"]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Клиенты: Расчеты с клиентами"]] |
− | *[[Окно | + | *[[Окно "Клиенты: Любимые/нелюбимые экипажи"]] |
|- | |- | ||
! {{table/th|FFFFCC}}|Водители | ! {{table/th|FFFFCC}}|Водители | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
*[[Окно «Редактор отчетов»]] | *[[Окно «Редактор отчетов»]] | ||
|- | |- | ||
− | ! {{table/th|FFFFCC}}| | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Телефония |
| | | | ||
− | *[[ | + | *[[ТМСофтфон]] |
− | *[[ | + | *[[TMCallCenter]] |
− | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|СМС | |
− | |||
− | ! {{table/th|FFFFCC}}| | ||
| | | | ||
*[[Окно «Отправка СМС на номер»]] | *[[Окно «Отправка СМС на номер»]] | ||
*[[Окно «Отправка СМС экипажам»]] | *[[Окно «Отправка СМС экипажам»]] | ||
*[[Окно «СМС: Задачи»]] | *[[Окно «СМС: Задачи»]] | ||
− | *[[ | + | *[[Фильтр телефонов]] |
*[[Окно «Шаблоны»]] | *[[Окно «Шаблоны»]] | ||
|} | |} |
Версия 13:36, 21 января 2022
Окна Такси-Мастер | |||
---|---|---|---|
Основные | Заказы | ||
Экипажи | Клиенты | ||
Водители | Отчеты | ||
Телефония | СМС |