Формат времени в TMWeb (Архив) — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{вопросы приветствуются}} | ||
+ | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Формат |
! Значение | ! Значение | ||
|- | |- | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
| %b | | %b | ||
| Месяц (сокращенно) | | Месяц (сокращенно) | ||
− | | - | + | |- |
| %B | | %B | ||
| Месяц (полное наименование) | | Месяц (полное наименование) | ||
|- | |- | ||
| %c | | %c | ||
− | | | + | | Дата и время, как принято в настройках операционной системы. |
|- | |- | ||
| %d | | %d | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
|- | |- | ||
| %H | | %H | ||
− | | Час (двадцати четырех часовое время) | + | | Час (двадцати четырех часовое время) [00,23] |
|- | |- | ||
| %I | | %I | ||
− | | Час (двенадцати часовое время) | + | | Час (двенадцати часовое время) [01,12] |
|- | |- | ||
| %j | | %j | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
|- | |- | ||
| %m | | %m | ||
− | | Месяц как десятичное число[01,12] | + | | Месяц как десятичное число [01,12] |
|- | |- | ||
| %M | | %M | ||
− | | Минута | + | | Минута [00,59] |
|- | |- | ||
| %p | | %p | ||
− | | | + | | Указание времени AM (0-12 часов, до полудня) или PM (12 - 0 часов, после полудня) |
|- | |- | ||
| %S | | %S | ||
− | | Секунда | + | | Секунда [00,61] |
|- | |- | ||
| %U | | %U | ||
− | | Номер недели в году (воскресенье | + | | Номер недели в году (воскресенье - первый день недели) [00,53]. Все дни в новом году, предшествующие первому воскресенью, находятся на нулевой неделе. |
|- | |- | ||
| %w | | %w | ||
− | | День недели | + | | День недели [0(Sunday),6] |
+ | |- | ||
+ | | %W | ||
+ | | Номер недели в году (понедельник - первый день недели) как [00,53]. Все дни в новом году, предшествующие первому понедельнику, находятся на нулевой неделе. | ||
+ | |- | ||
+ | | %x | ||
+ | | Вид даты | ||
+ | |- | ||
+ | | %X | ||
+ | | Вид времени | ||
+ | |- | ||
+ | | %y | ||
+ | | Год без века [00,99] | ||
+ | |- | ||
+ | | %Y | ||
+ | | Год с веком | ||
+ | |- | ||
+ | | %Z | ||
+ | | Часовой пояс (ничего не указывать, если не задан часовой пояс) | ||
+ | |- | ||
+ | | %% | ||
+ | | Буквенное обозначение "%" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Архив]] |
Текущая версия на 10:21, 28 января 2021
Вопросы приветствуются!
Статья Формат времени в TMWeb (Архив) содержит неполное описание. Чтобы дополнить описание, нам нужно знать, о чем писать. Вы можете помочь нам в этом, отправив письмо на support@bitmaster.ru, указав в теме письма название этой страницы («Формат времени в TMWeb (Архив)»).
Формат | Значение |
---|---|
%a | День недели (сокращенно) |
%A | День недели (полное наименование) |
%b | Месяц (сокращенно) |
%B | Месяц (полное наименование) |
%c | Дата и время, как принято в настройках операционной системы. |
%d | День месяца как десятичное число [01,31] |
%H | Час (двадцати четырех часовое время) [00,23] |
%I | Час (двенадцати часовое время) [01,12] |
%j | День года как десятичное число [001,366] |
%m | Месяц как десятичное число [01,12] |
%M | Минута [00,59] |
%p | Указание времени AM (0-12 часов, до полудня) или PM (12 - 0 часов, после полудня) |
%S | Секунда [00,61] |
%U | Номер недели в году (воскресенье - первый день недели) [00,53]. Все дни в новом году, предшествующие первому воскресенью, находятся на нулевой неделе. |
%w | День недели [0(Sunday),6] |
%W | Номер недели в году (понедельник - первый день недели) как [00,53]. Все дни в новом году, предшествующие первому понедельнику, находятся на нулевой неделе. |
%x | Вид даты |
%X | Вид времени |
%y | Год без века [00,99] |
%Y | Год с веком |
%Z | Часовой пояс (ничего не указывать, если не задан часовой пояс) |
%% | Буквенное обозначение "%" |