Километраж — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(Новая: '''Километраж''' позволяет оценить стоимость заказа с реальной стороны. Чтобы применить километраж для...) |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Километраж''' позволяет оценить стоимость заказа с реальной стороны. | '''Километраж''' позволяет оценить стоимость заказа с реальной стороны. | ||
− | Чтобы применить километраж для расчета суммы, используются [[тариф]]ы, указываемые в [[Карточка заказа | + | Чтобы применить километраж для расчета суммы, используются [[тариф]]ы, указываемые в [[Карточка заказа|карточке заказа]] либо вручную, либо автоматически. |
− | Километраж может быть | + | Километраж может быть рассчитан с использованием [[Настройка карт|карты]], либо указан вручную. |
+ | |||
+ | [[Настройка карт|Карта]] просчитывает [[маршрут]], отдает эти данные Такси-Мастер, и уже в Такси-Мастер происходит расчет стоимости — умножение длины пути (маршрута) на тариф. | ||
{{критерии расчета суммы заказа}} | {{критерии расчета суммы заказа}} | ||
− | [[ | + | == Ссылки == |
+ | * [[Карточка заказа]] | ||
+ | |||
[[Категория:Общие термины]] | [[Категория:Общие термины]] | ||
+ | [[Категория:Карта]] |
Текущая версия на 14:23, 26 января 2021
Километраж позволяет оценить стоимость заказа с реальной стороны. Чтобы применить километраж для расчета суммы, используются тарифы, указываемые в карточке заказа либо вручную, либо автоматически. Километраж может быть рассчитан с использованием карты, либо указан вручную.
Карта просчитывает маршрут, отдает эти данные Такси-Мастер, и уже в Такси-Мастер происходит расчет стоимости — умножение длины пути (маршрута) на тариф.
Критерии расчета суммы заказа в Такси-Мастер |
Километраж • Проезды между районами • Район • Скидки и наценки • Тариф |
---|