Список файлов

Материал из TaxiMaster
Перейти к: навигация, поиск

Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.

Список файлов
 
Первая страница
Последняя страница
Дата Имя файла Миниатюра Размер Участник Описание Версий
14:32, 15 апреля 2011 Количество заказов с группой экипажей.png (файл) 232 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Количество заказов с группой экипажей|Количество заказов со статусом завершения ___ за период с ___ по ___, время с ___ по ___, день 1
14:32, 15 апреля 2011 Количество заказов с группой экипажей (параметры).png (файл) 21 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Количество заказов с группой экипажей|Количество заказов со статусом завершения ___ за период с ___ по ___, время с ___ по ___, день 1
14:30, 15 апреля 2011 Количество заказов по тарифам (параметры).png (файл) 18 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Количество заказов по тарифам|Количество заказов по тарифам|показывает количество заказов, завершенных в указанный перио 1
14:30, 15 апреля 2011 Количество заказов по тарифам.png (файл) 7 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Количество заказов по тарифам|Количество заказов по тарифам|показывает количество заказов, завершенных в указанный перио 1
14:18, 15 апреля 2011 Количество заказов (параметры).png (файл) 21 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Количество заказов|Количество заказов со статусом завершения ___ за период с ___ по ___, время с ___ по ___, день недели: ___|график, о 1
14:18, 15 апреля 2011 Количество заказов.png (файл) 16 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Количество заказов|Количество заказов со статусом завершения ___ за период с ___ по ___, время с ___ по ___, день недели: ___|график, о 1
14:00, 15 апреля 2011 Заказы с нарушениями авт очереди (параметры).png (файл) 16 КБ RishatMuhametshin   1
14:00, 15 апреля 2011 Заказы с нарушениями авт очереди.png (файл) 12 КБ RishatMuhametshin   1
13:53, 15 апреля 2011 Заказы по дням недели.png (файл) 361 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Заказы по дням недели|Заказы по часам|показывает количество заказов, ''принятых'' в указанный период (в отчете участвуют и з 1
13:53, 15 апреля 2011 Заказы по дням недели (параметры).png (файл) 15 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Заказы по дням недели|Заказы по часам|показывает количество заказов, ''принятых'' в указанный период (в отчете участвуют и з 1
13:51, 15 апреля 2011 Выполненные заказы с адресами и загородом.png (файл) 16 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Выполненные заказы с адресами и загородом|Выполненные заказы|показывает информацию о выполненных успешно заказах ({{Тм2/ви 1
13:51, 15 апреля 2011 Выполненные заказы с адресами и загородом (параметры).png (файл) 19 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Выполненные заказы с адресами и загородом|Выполненные заказы|показывает информацию о выполненных успешно заказах ({{Тм2/ви 1
14:12, 14 апреля 2011 Поступления от водителей по группам с датой и принявшим (параметры).png (файл) 23 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Поступления от водителей по группам с датой и принявшим|Поступления от водителей|отображает все поступления на счета води 2
16:26, 13 апреля 2011 Штрафы водителям.png (файл) 8 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Штрафы водителям|Штрафы водителям|выводит информацию о штрафах водителей|Штрафы водителям}} 1
16:26, 13 апреля 2011 Штрафы водителям (параметры).png (файл) 17 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Штрафы водителям|Штрафы водителям|выводит информацию о штрафах водителей|Штрафы водителям}} 1
16:24, 13 апреля 2011 Статистика по водителям.png (файл) 14 КБ RishatMuhametshin   1
16:24, 13 апреля 2011 Статистика по водителям (параметры).png (файл) 18 КБ RishatMuhametshin   1
16:22, 13 апреля 2011 Расходы по водителям.png (файл) 17 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Расходы по водителям|Расходы водителей|отображает все безналичные расходы по счетам водителей по датам, а также пользоват 1
16:22, 13 апреля 2011 Расходы по водителям (параметры).png (файл) 15 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Расходы по водителям|Расходы водителей|отображает все безналичные расходы по счетам водителей по датам, а также пользоват 1
16:16, 13 апреля 2011 Поступления от водителей по группам с датой и принявшим.png (файл) 28 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Поступления от водителей по группам с датой и принявшим|Поступления от водителей|отображает все поступления на счета води 1
16:15, 13 апреля 2011 Поступления от водителей минус расход наличными (параметры).png (файл) 17 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Поступления от водителей минус расход наличными|Получено средств за период|показывает общий приход и расход наличными по 1
16:15, 13 апреля 2011 Поступления от водителей минус расход наличными.png (файл) 13 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Поступления от водителей минус расход наличными|Получено средств за период|показывает общий приход и расход наличными по 1
16:11, 13 апреля 2011 Операции по счетам водителей (параметры).png (файл) 18 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Операции по счетам водителей|Операции по счетам водителей|показывает приходы-расходы водителей, разделенные на категории 1
16:11, 13 апреля 2011 Операции по счетам водителей.png (файл) 26 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Операции по счетам водителей|Операции по счетам водителей|показывает приходы-расходы водителей, разделенные на категории 1
15:21, 13 апреля 2011 Экипажи без выполненных заказов (параметры).png (файл) 17 КБ RishatMuhametshin   1
15:20, 13 апреля 2011 Экипажи без выполненных заказов.png (файл) 7 КБ RishatMuhametshin   1
15:16, 13 апреля 2011 Водители по состояниям.png (файл) 8 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Водители по состояниям|Отчет «Водители по состояниям»|показывает количество времени, проведенное водителями в каждом сос 1
15:16, 13 апреля 2011 Водители по состояниям (параметры).png (файл) 20 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Водители по состояниям|Отчет «Водители по состояниям»|показывает количество времени, проведенное водителями в каждом сос 1
15:14, 13 апреля 2011 Время работы водителей (параметры).png (файл) 19 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Время работы водителей|Время работы водителей|показывает хронологию изменения состояний экипажей|Время работы водителей 1
15:14, 13 апреля 2011 Время работы водителей.png (файл) 22 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Время работы водителей|Время работы водителей|показывает хронологию изменения состояний экипажей|Время работы водителей 1
14:57, 13 апреля 2011 Экипажи по заказам (итоговый) (параметры).png (файл) 18 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Экипажи по заказам (итоговый)|Учет заказов по интервалам|показывает количество завершенных (выполненных, прекращенных) в у 1
14:57, 13 апреля 2011 Экипажи по заказам (итоговый).png (файл) 8 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Экипажи по заказам (итоговый)|Учет заказов по интервалам|показывает количество завершенных (выполненных, прекращенных) в у 2
14:53, 13 апреля 2011 Учет заказов по интервалам.png (файл) 39 КБ RishatMuhametshin   1
14:53, 13 апреля 2011 Учет заказов по интервалам (параметры).png (файл) 19 КБ RishatMuhametshin   1
14:50, 13 апреля 2011 Статистика выполненных заказов по водителям.png (файл) 5 КБ RishatMuhametshin   1
14:50, 13 апреля 2011 Статистика выполненных заказов по водителям (параметры).png (файл) 19 КБ RishatMuhametshin   1
14:45, 13 апреля 2011 Водители по заказам со сдачей с заказов.png (файл) 34 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Водители по заказам со сдачей с заказов|Водители по заказам, завершенным в период|показывает информацию о заказах по водит 1
14:45, 13 апреля 2011 Водители по заказам со сдачей с заказов (параметры).png (файл) 22 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Водители по заказам со сдачей с заказов|Водители по заказам, завершенным в период|показывает информацию о заказах по водит 1
14:42, 13 апреля 2011 Водители по заказам по группам (параметры).png (файл) 21 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Водители по заказам по группам|Водители по заказам, завершенным в период|показывает информацию о завершенных (выполненных 1
14:41, 13 апреля 2011 Водители по заказам по группам.png (файл) 28 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Водители по заказам по группам|Водители по заказам, завершенным в период|показывает информацию о завершенных (выполненных 1
14:37, 13 апреля 2011 Водители по заказам с д.картой, безналом и пробегом.png (файл) 34 КБ RishatMuhametshin   1
14:37, 13 апреля 2011 Водители по заказам с д.картой, безналом и пробегом (параметры).png (файл) 23 КБ RishatMuhametshin   1
14:21, 13 апреля 2011 Водители, общий (параметры).png (файл) 23 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Водители, общий|Отчет по водителям общий|выводит подробные данные о принятых в указанный период и выполненных успешно на т 2
14:21, 13 апреля 2011 Водители, общий.png (файл) 23 КБ RishatMuhametshin {{отчет/описание|Водители, общий|Отчет по водителям общий|выводит подробные данные о принятых в указанный период и выполненных успешно на т 2
14:17, 13 апреля 2011 Водители, итого по юр.лицам.png (файл) 6 КБ RishatMuhametshin   1
14:16, 13 апреля 2011 Водители, итого по юр.лицам (параметры).png (файл) 18 КБ RishatMuhametshin   1
14:04, 13 апреля 2011 Водители, безнал.png (файл) 33 КБ RishatMuhametshin   1
14:04, 13 апреля 2011 Водители, безнал (параметры).png (файл) 34 КБ RishatMuhametshin   1
13:30, 13 апреля 2011 Контрагенты талон.png (файл) 46 КБ RishatMuhametshin   1
13:30, 13 апреля 2011 Контрагенты талон (параметры).png (файл) 16 КБ RishatMuhametshin   1
Первая страница
Последняя страница